| Operator | Nama Produk | Kode Produk | Jenis Produk | Denominasi | Harga Produk |
|
| V ESIA | ES5 | Tronik | 5.000 | 5.500 |
| ES10 | Tronik | 10.000 | 10.500 | ||
| ES25 | Tronik | 25.000 | 24.800 | ||
| ES50 | Tronik | 50.000 | 48.050 | ||
| ES100 | Tronik | 100.000 | 94.800 | ||
|
| V FLEXI | FLX5 | Tronik | 5.000 | 5.550 |
| FLX10 | Tronik | 10.000 | 10.250 | ||
| FLX20 | Tronik | 20.000 | 19.700 | ||
| FLX50 | Tronik | 50.000 | 47.300 | ||
| FLX100 | Tronik | 100.000 | 93.800 | ||
|
| IM3 | IM5 | Tronik | 5.000 | 5.450 |
| IM8 | Tronik | 8.000 | 8.400 | ||
| IM10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| IM20 | Tronik | 20.000 | 19.800 | ||
| IM25 | Tronik | 25.000 | 24.400 | ||
| IM30 | Tronik | 30.000 | 29.050 | ||
| IM50 | Tronik | 50.000 | 48.800 | ||
| IM100 | Tronik | 100.000 | 96.800 | ||
| IM3 GPRS | IM5G | Tronik | 5.000 | 5.450 | |
| IM3 REGULER | IM5R | Tronik | 5.000 | 5.450 | |
| IM200S | Tronik | 8.000 | 8.400 | ||
| MENTARI | MN5 | Tronik | 5.000 | 5.450 | |
| MN10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| MN20 | Tronik | 20.000 | 19.800 | ||
| MN25 | Tronik | 25.000 | 24.400 | ||
| MN50 | Tronik | 50.000 | 48.800 | ||
| MN75 | Tronik | 75.000 | 73.300 | ||
| MN100 | Tronik | 100.000 | 96.800 | ||
| MN150 | Tronik | 150.000 | 145.050 | ||
|
| V FREN | FRN10 | Tronik | 10.000 | 10.300 |
| FRN25 | Tronik | 25.000 | 24.550 | ||
| FRN50 | Tronik | 50.000 | 48.300 | ||
| FRN100 | Tronik | 100.000 | 95.300 | ||
| V HEPI | H5 | Tronik | 5.000 | 5.500 | |
| H10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| H25 | Tronik | 25.000 | 24.800 | ||
| H50 | Tronik | 50.000 | 48.800 | ||
| H100 | Tronik | 100.000 | 96.300 | ||
| | V AXIS | AX5 | Tronik | 5.000 | 5.200 |
| AX10 | Tronik | 10.000 | 10.050 | ||
| AX25 | Tronik | 25.000 | 24.300 | ||
| AX50 | Tronik | 50.000 | 48.300 | ||
| AX100 | Tronik | 100.000 | 95.800 | ||
|
| V XL EXTRA | XX10 | Tronik | 10.000 | 10.400 |
| XBE50 | Tronik | 50.000 | 49.300 | ||
| XBE100 | Tronik | 100.000 | 98.300 | ||
| V XL REGULER | XB5 | Tronik | 5.000 | 5.500 | |
| XB10 | Tronik | 10.000 | 10.500 | ||
| XB25 | Tronik | 25.000 | 25.050 | ||
| XB50 | Tronik | 50.000 | 49.300 | ||
| XB100 | Tronik | 100.000 | 98.300 | ||
| | V CERIA | CR5 | Tronik | 5.000 | 5.150 |
| CR10 | Tronik | 10.000 | 9.900 | ||
| CR20 | Tronik | 20.000 | 19.500 | ||
| CR50 | Tronik | 50.000 | 47.800 | ||
| | V SMART | SRT5 | Tronik | 5.000 | 5.050 |
| SRT10 | Tronik | 10.000 | 9.800 | ||
| SRT20 | Tronik | 20.000 | 19.300 | ||
| SRT25 | Tronik | 25.000 | 24.050 | ||
| SRT50 | Tronik | 50.000 | 47.800 | ||
|
| STARONE | ST10 | Tronik | 10.000 | 10.300 |
| ST20 | Tronik | 20.000 | 19.800 | ||
| ST50 | Tronik | 50.000 | 48.800 | ||
| ST100 | Tronik | 100.000 | 96.800 | ||
|
| AS GROSIR | GA5 | Tronik | 5.000 | 5.500 |
| GA10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| GA15 | Tronik | 15.000 | 15.900 | ||
| GA20 | Tronik | 20.000 | 20.100 | ||
| GA25 | Tronik | 25.000 | 25.650 | ||
| GA50 | Tronik | 50.000 | 49.050 | ||
| GA100 | Tronik | 100.000 | 96.800 | ||
| AS PREMIUM | AS5M | Tronik | 5.000 | 5.800 | |
| AS10M | Tronik | 10.000 | 10.550 | ||
| AS15M | Tronik | 15.000 | 16.100 | ||
| AS25M | Tronik | 25.000 | 25.900 | ||
| AS50M | Tronik | 50.000 | 49.550 | ||
| AS100M | Tronik | 100.000 | 99.300 | ||
| SIMPATI GROSIR | GS5 | Tronik | 5.000 | 5.500 | |
| GS10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| GS20 | Tronik | 20.000 | 20.050 | ||
| GS25 | Tronik | 25.000 | 25.650 | ||
| GS50 | Tronik | 50.000 | 49.050 | ||
| GS100 | Tronik | 100.000 | 96.300 | ||
| GS150 | Tronik | 150.000 | 140.800 | ||
| SIMPATI PREMIUM | S5M | Tronik | 5.000 | 5.900 | |
| S10M | Tronik | 10.000 | 10.550 | ||
| S20M | Tronik | 20.000 | 20.400 | ||
| S50M | Tronik | 50.000 | 49.500 | ||
| S100M | Tronik | 100.000 | 97.300 | ||
| THREE | THREE | TR1 | Tronik | 1.000 | 1.550 |
| TR5 | Tronik | 5.000 | 5.300 | ||
| TR10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| TR20 | Tronik | 20.000 | 19.800 | ||
| TR30 | Tronik | 30.000 | 29.500 | ||
| TR50 | Tronik | 50.000 | 48.800 |
Minggu, 15 Maret 2009
Kode Produk dan Harga Pulsa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar