Minggu, 15 Maret 2009
Sekilas tentang Irefill
I- REFILL yang berdiri sejak 21 April 2004 bergerak di bidang layanan isi ulang pulsa berbasis SMS dengan dukungan system yang didukung oleh Server yang mempunyai multikoneksi host to host untuk transaksi Simpati, Kartu As, IM3, Mentari, Flexi, XL Bebas, XL Jempol, Starone dan Fren sehingga transaksi sangat cepat dan didukung oleh manajemen yang sangat handal, terampil dan profesional.Kami menawarkan peluang bisnis sebagai agen atau dealer penjualan pulsa untuk "seluruh wilayah Indonesia". Siapa pun Anda, dimana pun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami menjadi member atau master dealer pulsa.
Mengapa Bisnis Pulsa ???
Sekarang ini hampir setiap orang memiliki handphone. Handphone sudah menjadi suatu kebutuhan setiap orang. Dari tahun ke tahun, pengguna handphone selalu meningkat & akan terus meningkat. Bisnis Pulsa bisa memberikan penghasilan tambahan untuk Anda & bahkan bisa menjadi penghasilan utama melebihi uang gajian Anda jika Anda mempunyai tekad yang kuat menjalani bisnis ini.
Jika Anda saat ini sedang menjalankan bisnis pulsa atau berencana untuk memulainya, jangan takut & jangan ragu terjun dalam bisnis pulsa !!!, sebab bisnis pulsa adalah bisnis real yang tidak akan pernah mati.
Dan jika Anda sudah yakin dengan bisnis pulsa, & mencari - cari harga pulsa yang murah, disinilah tempatnya.... I-REFILL. Hanya I-REFILL yang berani bersaing memberikan harga pulsa yang TERMURAH !!!
Hanya mengalihkan pembelian pulsa isi ulang Anda di I-REFILL, Anda bisa mendapatkan harga pulsa yang termurah sekaligus mempunyai kesempatan mendapatkan berbagai bonus & komisi.
Keunggulan System Kami
Harga rata - rata paling murah
Satu Chip
Bisa menggunakan semua jenis sim card
Disediakan 4 sms center XL, AS, IM3,Three/3
Setiap transaksi akan mendapatkan report/laporan transaksi yang berisi "Kode Produk.No tujuan, saldo dan beberapa informasi"
Jika transaksi gagal deposit akan dikembalikan
Dealer bisa mark up / setting harga sendiri
Bebas biaya pendaftaran untuk Reseler
Pendaftaran sekali seumur hidup & bisa diwariskan
Ketersedian stok pulsa
Persyaratan menjadi reseler / master sangat mudah
Tidak ada batasan wilayah penjualan di seluruh wilayah Indonesia
Dukungan teknis server & layanan yang handal dan profesional
Banyak keuntungan perhitungan bonus, komisi, rebate
Tidak ada target penjualan & jangka waktu
Customer service yang siap melayani Anda
Cara Pendaftaran
Nama-Tgl/bln-Mandiri-Jumlah
Contoh: Jhony-12/05-Mandiri-200.000
Format Transaksi
PERINTAH PENGOPERASIAN
1. Transaksi :
Contoh : untuk satu transaksi
IM5.085758409933;1234
Contoh : untuk multi transaksi:
IM10.085758409933;GS5.081373023043;1234
2. Cek Saldo:
Contoh :
3. Ganti Pin :
Contoh : GPIN.1234.4321.4321
4. Cek Harga :
Contoh : untuk satu harga
HARGA.GS20.1234
Contoh : untuk cek multi harga
HARGA.GS20,GA10,MN10.1234
5. Komplain/ via SMS :
Contoh :
CEK.Trx IM5 ke Nomor 08578409933, dengan Trx ID: 1234567 SUKSES, Tapi Pulsa tidak masuk ke konsumen. Tq
6. Daftar downline baru
7. Transfer Deposit Untuk Downline
8. Paralel No.HP :
Contoh :
9. Cek Jumlah Bonus Dari Transaksi Downline :
Contoh : RABAT.1234
Semua Perintah Pengoperasian dikirim ke salah satu Nomor SMS Center dibawah ini
NOMOR SMS CENTER
Center XL
0818 277 355
0818 277 366
0818 0403 0908
0878 3923 0209
0818 26 2007
Center AS
085 228 755 666
085 226 991 400
085 228 228 255
085 2929 7777 5
Center IM3
0857 2990 4886
085 729 447 944
085 643 916 999
085 629 336 78
0857 282828 46
Center 3
0899 5075 799
Kode Produk dan Harga Pulsa
| Operator | Nama Produk | Kode Produk | Jenis Produk | Denominasi | Harga Produk |
|
| V ESIA | ES5 | Tronik | 5.000 | 5.500 |
| ES10 | Tronik | 10.000 | 10.500 | ||
| ES25 | Tronik | 25.000 | 24.800 | ||
| ES50 | Tronik | 50.000 | 48.050 | ||
| ES100 | Tronik | 100.000 | 94.800 | ||
|
| V FLEXI | FLX5 | Tronik | 5.000 | 5.550 |
| FLX10 | Tronik | 10.000 | 10.250 | ||
| FLX20 | Tronik | 20.000 | 19.700 | ||
| FLX50 | Tronik | 50.000 | 47.300 | ||
| FLX100 | Tronik | 100.000 | 93.800 | ||
|
| IM3 | IM5 | Tronik | 5.000 | 5.450 |
| IM8 | Tronik | 8.000 | 8.400 | ||
| IM10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| IM20 | Tronik | 20.000 | 19.800 | ||
| IM25 | Tronik | 25.000 | 24.400 | ||
| IM30 | Tronik | 30.000 | 29.050 | ||
| IM50 | Tronik | 50.000 | 48.800 | ||
| IM100 | Tronik | 100.000 | 96.800 | ||
| IM3 GPRS | IM5G | Tronik | 5.000 | 5.450 | |
| IM3 REGULER | IM5R | Tronik | 5.000 | 5.450 | |
| IM200S | Tronik | 8.000 | 8.400 | ||
| MENTARI | MN5 | Tronik | 5.000 | 5.450 | |
| MN10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| MN20 | Tronik | 20.000 | 19.800 | ||
| MN25 | Tronik | 25.000 | 24.400 | ||
| MN50 | Tronik | 50.000 | 48.800 | ||
| MN75 | Tronik | 75.000 | 73.300 | ||
| MN100 | Tronik | 100.000 | 96.800 | ||
| MN150 | Tronik | 150.000 | 145.050 | ||
|
| V FREN | FRN10 | Tronik | 10.000 | 10.300 |
| FRN25 | Tronik | 25.000 | 24.550 | ||
| FRN50 | Tronik | 50.000 | 48.300 | ||
| FRN100 | Tronik | 100.000 | 95.300 | ||
| V HEPI | H5 | Tronik | 5.000 | 5.500 | |
| H10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| H25 | Tronik | 25.000 | 24.800 | ||
| H50 | Tronik | 50.000 | 48.800 | ||
| H100 | Tronik | 100.000 | 96.300 | ||
| | V AXIS | AX5 | Tronik | 5.000 | 5.200 |
| AX10 | Tronik | 10.000 | 10.050 | ||
| AX25 | Tronik | 25.000 | 24.300 | ||
| AX50 | Tronik | 50.000 | 48.300 | ||
| AX100 | Tronik | 100.000 | 95.800 | ||
|
| V XL EXTRA | XX10 | Tronik | 10.000 | 10.400 |
| XBE50 | Tronik | 50.000 | 49.300 | ||
| XBE100 | Tronik | 100.000 | 98.300 | ||
| V XL REGULER | XB5 | Tronik | 5.000 | 5.500 | |
| XB10 | Tronik | 10.000 | 10.500 | ||
| XB25 | Tronik | 25.000 | 25.050 | ||
| XB50 | Tronik | 50.000 | 49.300 | ||
| XB100 | Tronik | 100.000 | 98.300 | ||
| | V CERIA | CR5 | Tronik | 5.000 | 5.150 |
| CR10 | Tronik | 10.000 | 9.900 | ||
| CR20 | Tronik | 20.000 | 19.500 | ||
| CR50 | Tronik | 50.000 | 47.800 | ||
| | V SMART | SRT5 | Tronik | 5.000 | 5.050 |
| SRT10 | Tronik | 10.000 | 9.800 | ||
| SRT20 | Tronik | 20.000 | 19.300 | ||
| SRT25 | Tronik | 25.000 | 24.050 | ||
| SRT50 | Tronik | 50.000 | 47.800 | ||
|
| STARONE | ST10 | Tronik | 10.000 | 10.300 |
| ST20 | Tronik | 20.000 | 19.800 | ||
| ST50 | Tronik | 50.000 | 48.800 | ||
| ST100 | Tronik | 100.000 | 96.800 | ||
|
| AS GROSIR | GA5 | Tronik | 5.000 | 5.500 |
| GA10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| GA15 | Tronik | 15.000 | 15.900 | ||
| GA20 | Tronik | 20.000 | 20.100 | ||
| GA25 | Tronik | 25.000 | 25.650 | ||
| GA50 | Tronik | 50.000 | 49.050 | ||
| GA100 | Tronik | 100.000 | 96.800 | ||
| AS PREMIUM | AS5M | Tronik | 5.000 | 5.800 | |
| AS10M | Tronik | 10.000 | 10.550 | ||
| AS15M | Tronik | 15.000 | 16.100 | ||
| AS25M | Tronik | 25.000 | 25.900 | ||
| AS50M | Tronik | 50.000 | 49.550 | ||
| AS100M | Tronik | 100.000 | 99.300 | ||
| SIMPATI GROSIR | GS5 | Tronik | 5.000 | 5.500 | |
| GS10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| GS20 | Tronik | 20.000 | 20.050 | ||
| GS25 | Tronik | 25.000 | 25.650 | ||
| GS50 | Tronik | 50.000 | 49.050 | ||
| GS100 | Tronik | 100.000 | 96.300 | ||
| GS150 | Tronik | 150.000 | 140.800 | ||
| SIMPATI PREMIUM | S5M | Tronik | 5.000 | 5.900 | |
| S10M | Tronik | 10.000 | 10.550 | ||
| S20M | Tronik | 20.000 | 20.400 | ||
| S50M | Tronik | 50.000 | 49.500 | ||
| S100M | Tronik | 100.000 | 97.300 | ||
| THREE | THREE | TR1 | Tronik | 1.000 | 1.550 |
| TR5 | Tronik | 5.000 | 5.300 | ||
| TR10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| TR20 | Tronik | 20.000 | 19.800 | ||
| TR30 | Tronik | 30.000 | 29.500 | ||
| TR50 | Tronik | 50.000 | 48.800 |

